nVidiaのGPUがGeForce GTX 10XX(Pascal世代)になって、かなりシンプルになりましたが、今使っているものとの比較をしたいときに世代をまたいだベンチマークを見たくなることは多いと思います。
PassMark Softwareが公開しているVideo Card Benchmarkから主要GPUを抜粋してまとめてみました。
※GeForce GT 1030を追記しました。※GeForce GT 1030は含まれていません。
ベンチマーク スコア一覧
NVIDIA TITAN Xp | 14,894 |
|
GeForce GTX 1080 Ti | 13,208 |
|
NVIDIA TITAN X | 13,041 |
|
GeForce GTX 1080 | 11,983 |
|
GeForce GTX 980 Ti | 11,343 |
|
GeForce GTX 1070 | 10,989 |
|
GeForce GTX TITAN X | 10,657 |
|
GeForce GTX 980 | 9,588 |
|
GeForce GTX 780 Ti | 8,902 |
|
GeForce GTX 1060 | 8,730 |
|
GeForce GTX 970 | 8,572 |
|
GeForce GTX 1060 3GB | 8,566 |
|
Radeon R9 390X | 8,443 |
|
Radeon R9 Fury + Fury X | 8,345 |
|
Radeon RX 480 | 8,055 |
|
GeForce GTX 780 | 7,987 |
|
Radeon R9 390 | 7,895 |
|
GeForce GTX Titan | 7,871 |
|
GeForce GTX TITAN Z | 7,778 |
|
Radeon RX 580 | 7,679 |
|
Radeon R9 295X2 | 7,415 |
|
Radeon RX 470 | 7,345 |
|
Radeon R9 290X / 390X | 7,312 |
|
Radeon RX 570 | 7,290 |
|
Radeon R9 290 / 390 | 7,032 |
|
GeForce GTX 770 | 6,107 |
|
Radeon R9 380X | 6,028 |
|
Radeon R9 380 | 5,991 |
|
GeForce GTX 960 | 5,824 |
|
Radeon R9 280X | 5,808 |
|
GeForce GTX 1050 Ti | 5,790 |
|
Radeon R9 M395X | 5,774 |
|
GeForce GTX 680 | 5,694 |
|
GeForce GTX 980M | 5,686 |
|
Radeon R9 285 / 380 | 5,547 |
|
Radeon HD 7990 | 5,469 |
|
GeForce GTX 670 | 5,374 |
|
GeForce GTX 690 | 5,319 |
|
Radeon R9 280 | 5,295 |
|
Radeon HD 7970 / R9 280X | 5,248 |
|
GeForce GTX 950 | 5,212 |
|
Radeon R9 M395 | 5,155 |
|
GTX 965M | 5,140 |
|
Radeon R9 M295X | 5,102 |
|
GeForce GTX 760 Ti | 5,059 |
|
GeForce GTX 580 | 5,015 |
|
GeForce GTX 760 | 4,953 |
|
Radeon HD 7950 / R9 280 | 4,764 |
|
Radeon HD 8990 | 4,750 |
|
Radeon R9 370 | 4,722 |
|
GeForce GTX 660 Ti | 4,690 |
|
Radeon R9 270X | 4,649 |
|
Radeon R7 370 | 4,722 |
|
GeForce GTX 1050 | 4,532 |
|
Radeon HD 7870 XT | 4,418 |
|
GeForce GTX 570 | 4,411 |
|
GeForce GTX 680MX | 4,372 |
|
GeForce GTX 480 | 4,353 |
|
Radeon HD 7870 | 4,334 |
|
Radeon RX 460 | 4,323 |
|
Radeon R9 270 / R7 370 | 4,259 |
|
GeForce GTX 775M | 4,210 |
|
GeForce GTX 590 | 4,168 |
|
GeForce GTX 660 | 4,120 |
|
Radeon R9 M390X | 4,118 |
|
Radeon R9 M290X | 4,086 |
|
GeForce GTX 780M | 4,062 |
|
GeForce GTX 970M | 4,026 |
|
Radeon HD 8970M | 3,889 |
|
Radeon HD 7850 | 3,808 |
|
Radeon HD 7970M | 3,769 |
|
GeForce GTX 750 Ti | 3,696 |
|
GeForce GTX 470 | 3,604 |
|
GeForce GTX 880M | 3,595 |
|
GeForce GTX 560 Ti | 3,538 |
|
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,532 |
|
Radeon R9 M470X | 3,508 |
|
Radeon HD 6970 | 3,491 |
|
GeForce GTX 680M | 3,377 |
|
GeForce GTX 750 | 3,274 |
|
Radeon R7 360 | 3,248 |
|
Radeon HD8970M | 3,194 |
|
Radeon HD 6950 | 3,190 |
|
GeForce GTX 560 | 3,129 |
|
Radeon R7 260X | 3,116 |
|
Radeon HD 8950 | 3,104 |
|
Radeon R9 M380 | 3,048 |
|
Radeon R9 360 | 3,046 |
|
Radeon HD 7790 | 3,033 |
|
Radeon R9 260 | 3,018 |
|
GeForce GTX 965M | 2,982 |
|
GeForce GTX 465 | 2,950 |
|
GeForce GT 1030 | 2,090 |
|
売れ筋グラフィックカード
※2017年5月21日時点の価格.com売れ筋ランキングの上位3製品
GeForce GTX 1080Ti
価格帯:84,000円~118,500円
GeForce GTX 1080
価格帯:62,600円~97,000円
GeForce GTX 1070
価格帯:43,980円~67,134円
GeForce GTX 1060
価格帯:21,870円~42,983円